
                    
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油 | 
俯臥撐測試儀 型號:TR-CSTF-FW
量程:0~999次
分辨率:1次
測量精度:±1次
俯臥撐測試儀
![]()  | 產品名稱:高溫鼓風干燥箱 產品型號:HG101-2AD  | 
高溫鼓風干燥箱/鼓風干燥箱 型號: HG101-2AD
根據《干燥箱技術條件》JB/T5520-91標準生產,廣泛適用于工廠或實驗室中的一般性烘焙、干燥、熱處理及其它加熱之用。
  技術性能:
型號/規格  | HG101-1ADG  | HG101-2ADG  | HG101-3ADG  | HG101-4ADG  | 
加熱功率(KW)  | 4.8  | 6  | 10  | 16  | 
電壓(V)  | 220  | 220  | 380  | 380  | 
頻率(Hz)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
溫度范圍(oC)  | ||||
溫度波動度(oC)  | ±1.0  | ±1.0  | ±1.0  | ±1.0  | 
溫度均勻度(oC)  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | 
鼓風機功率(W)  | 40  | 40  | 40  | 40  | 
擱板(Pcs)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
擱板載荷(Pa)  | ≤4.5×102  | ≤4.5×102  | ≤4.5×102  | ≤4.5×102  | 
工作室尺寸 (深×寬×高)mm  | 350×450×450  | 450×550×550  | 500×600×750  | 800×800×1000  | 
          產品咨詢